
全球高校网 (4Internationl Colleges & Universities) 国家高校排名覆盖了全球200个国家的9000多所高等院校,平均每六个月更新一次。
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学 | 英国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 3 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| 4 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 5 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 6 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 7 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 8 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 9 | 荷语鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| 10 | 弗赖堡大学 | 德国 |
| 11 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 12 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 13 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 14 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| 15 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 16 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
| 17 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 18 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 19 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 20 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
| 21 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 22 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
| 23 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 24 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 25 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 26 | 罗兰大学 | 匈牙利 |
| 27 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 28 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
| 29 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 30 | 莱比锡大学 | 德国 |
| 31 | 汉堡大学 | 德国 |
| 32 | 利兹大学 | 英国 |
| 33 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 34 | 屯特大学 | 荷兰 |
| 35 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| 36 | 海德堡大学 | 德国 |
| 37 | 波恩大学 | 德国 |
| 38 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 39 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
| 40 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 41 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 42 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 43 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 44 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 45 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 46 | 科隆大学 | 德国 |
| 47 | 罗马一大 | 意大利 |
| 48 | 林雪平大学 | 瑞典 |
| 49 | 查理大学 | 捷克 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 51 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
| 52 | 汉诺威大学 | 德国 |
| 53 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 54 | 明斯特大学 | 德国 |
| 55 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
| 56 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 57 | 华威大学 | 英国 |
| 58 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 59 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 60 | 于默奥大学 | 瑞典 |
| 61 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
| 62 | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 63 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 64 | 不来梅大学 | 德国 |
| 65 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 66 | 斯图加特大学 | 德国 |
| 67 | 捷克技术大学 | 捷克 |
| 68 | 美因兹大学 | 德国 |
| 69 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
| 70 | 根特大学 | 比利时 |
| 71 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 72 | 马里博尔大学 | 斯洛文尼亚 |
| 73 | 法语鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| 74 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
| 75 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 76 | 米兰大学 | 意大利 |
| 77 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 78 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 79 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 80 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 81 | 马萨里克大学 | 捷克 |
| 82 | 阿利坎特大学 | 西班牙 |
| 83 | 杜伦大学 | 英国 |
| 84 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 85 | 巴斯克大学 | 西班牙 |
| 86 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 87 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 88 | 雅典国家技术大学 | 希腊 |
| 89 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 90 | 约克大学 | 加拿大 |
| 91 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
| 92 | 比萨大学 | 意大利 |
| 93 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 94 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 95 | 雅典大学 | 希腊 |
| 96 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
| 97 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 98 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
| 99 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
| 100 | 华沙大学 | 波兰 |
意大利公立大学不仅教育质量遥遥领先,而且免收学费,是很多学生争先恐后想要申请的学校。说
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 理工大学 |
| 2 | 摩德纳大学 |
| 3 | 特里埃斯特大学 |
| 4 | 都灵理工大学 |
| 5 | 帕维亚大学 |
| 6 | 费拉拉大学 |
| 7 | 特伦托大学 |
| 8 | 皮埃蒙特大学 |
| 9 | 帕多瓦大学 |
| 10 | 安科纳大学 |
| 11 | 拉奎拉大学 |
| 12 | 帕尔玛大学 |
| 13 | 威尼斯IUAV建筑学院 |
| 14 | 热那亚大学 |
| 15 | 佛罗伦萨大学 |
| 16 | 图西亚大学 |
| 17 | 佩鲁贾大学 |
| 18 | 乌迪内大学 |
| 19 | 威尼斯大学 |
| 10 | 博洛尼亚大学 |
| 21 | 巴里理工大学 |
| 22 | 锡耶纳外国人大学 |
| 23 | 卡拉布里亚大学 |
| 24 | 比可卡大学 |
| 25 | 比萨大学 |
| 26 | 都灵大学 |
| 27 | 那不勒斯费德里科二世大学 |
| 28 | 那不勒斯第二大学 |
| 29 | 英苏布里亚大学 |
| 30 | 卡梅里诺大学 |
| 31 | 乌尔比诺大学 |
| 32 | 布雷西亚大学 |
| 33 | 罗马第二大学 |
| 34 | 米兰大学 |
| 35 | 维罗纳大学 |
| 36 | 巴西利卡塔大学 |
| 37 | 贝内文托大学 |
| 38 | 锡耶纳大学 |
| 39 | 贝尔加莫大学 |
| 40 | 莫里赛大学 |
| 41 | 罗马第一大学 |
| 42 | 卡拉布里亚大学 |
| 43 | 卡塔尼亚大学 |
| 44 | 卡利亚里大学 |
| 45 | 萨雷诺大学 |
| 46 | 萨萨里大学 |
| 47 | 马齐拉他大学 |
| 48 | 罗马第三大学 |
| 49 | 那不勒斯大学 |
| 50 | 克耶地-佩斯卡拉大学 |
|
国内排名 |
学校名称 |
世界排名 |
|
1 |
巴塞罗那大学 |
96 |
|
2 |
巴塞罗那自治大学 |
160 |
|
3 |
马德里自治大学 |
210 |
|
4 |
瓦伦西亚大学 |
256 |
|
5 |
庞培法布拉大学 |
272 |
|
6 |
马德里康普斯顿大学 |
290 |
|
7 |
格拉纳达大学 |
308 |
|
8 |
加泰罗尼亚理工大学 |
409 |
|
8 |
圣地亚哥孔波斯特拉大学 |
409 |
|
10 |
萨拉戈萨大学 |
438 |
|
11 |
瓦伦西亚理工大学 |
448 |
|
12 |
塞维利亚大学 |
489 |
| - | 马德里卡洛斯三世大学 | - |
| - | 科尔多瓦大学 | - |
| - | 拉古纳大学 | - |
| - | 德莱里达大学 | - |
| 国内排名 | 学校名称 | 世界排名 |
| 1 | 巴黎第六大学 | 46 |
| 2 | 巴黎第十一大学 | 69 |
| 3 | 格勒诺布尔第一大学 | 116 |
| 3 | 巴黎第七大学 | 116 |
| 5 | 斯特拉斯堡大学 | 170 |
| 6 | 马赛大学 | 185 |
| 7 | 巴黎高等理工学院 | 193 |
| 8 | 巴黎高等师范学院 | 201 |
| 9 | 里昂第一大学 | 213 |
| 10 | 图卢兹第三大学 | 218 |
| 11 | 巴黎第五大学 | 222 |
| 12 | 蒙彼利埃第二大学 | 227 |
| 13 | 格勒诺布尔理工学院 | 316 |
| 14 | 波尔多第一大学 | 325 |
| 15 | 萨瓦大学 | 352 |
| 16 | 蒙彼利埃第一大学 | 377 |
| 17 | 凡尔赛大学 | 393 |
| 18 | 雷恩第一大学 | 405 |
| 19 | 里昂大学 | 428 |
| 20 | 尼斯索菲亚大学 | 443 |
| 21 | 里尔第一大学 | 494 |
| 22 | 洛林大学 | 496 |
| 大学中文名 | 2017/2018QS世界排名 |
| 奥克兰大学 | 92 |
| 奥塔哥大学 | 159 |
| 坎特伯雷大学 | 242 |
| 维多利亚惠灵顿大学 | 275 |
| 梅西大学 | 346 |
| 怀卡托大学 | 401-410 |
| 林肯大学 | 411-420 |
| 奥克兰理工大学 | 501-550 |
留学国家:英美澳加法德意韩俄西荷波新
留学模式:1+3/4、1+1/2、2+3
适合人群:高中毕业或同等,专本科生...
留学国家:美、英、法、德、西、意
留学模式:3+1+1、1+3+2、1+1
适合人群:高中毕业或同等学历;专本科毕业..
留学国家:英美澳加法德意爱荷新西奥马
留学模式:1+3/4、1+1/2、3+1+1
适合人群:高中毕业生、专本毕业生..
留学国家:英美加澳新马泰匈日
留学模式:1+1/3
适合人群:高二在读、高中毕业,专本科毕业...
留学国家:英美澳加德意荷法西香新日
留学模式:1+3/4、1+1/2、2/3+2
适合人群:高中毕业及同等,本科毕业..
留学国家:英美澳加日韩爱荷新
留学模式:1+3/4、1+1/2、2+2/3
适合人群:高中毕业或同等,专本科...
留学国家:英美加澳新荷
留学模式:3+1
适合人群:高中毕业生及同等学历者...
留学国家:英美澳加荷爱
留学模式:3+2
适合人群:高中毕业及同等学历...
留学国家:英美加澳爱德荷新西兰
留学模式:1+3、1+4、1+1
适合人群:高中毕业及同等,专本科毕业..
留学国家:美英澳加法德西香新西兰
留学模式:1+3/4、1+1/2、2+2
适合人群:初三毕业,高中在读及毕业,专科及以上...
留学国家:英美日荷丹瑞芬挪
留学模式:1+3/4、1+1/2
适合人群:高中毕业或同等学力者,专本科毕业...
留学国家:美国、英国、法国
留学模式:1+3、1+1+3、1+1+2
适合人群:高二在读,高中毕业及同等学历..
留学国家:英美澳加法西新
留学模式:1+3、2+2、3+1
适合人群:取得高中、职高或中专学历..
留学国家:英美澳加爱荷德法新西兰
留学模式:1+3/4、1+1、3+1/2
适合人群:高中毕业及同等,专本科..
留学国家:意大利
留学模式:1+3、1+2
适合人群:高中毕业生,本科毕业...
留学国家:英美澳加荷新俄法阿塞拜疆
留学模式:1+3/4、2+2、3+1+1
适合人群:应往届高中毕业生...
留学国家:英美澳加新韩马荷爱
留学模式:3+2
适合人群:高中毕业及同等学历...
留学国家:英美澳加西新西兰、新加坡
留学模式:1+3/4
适合人群:高二在读,高中毕业同等学历及以上...
留学国家:英美澳加新韩日泰马意法西
留学模式:3+1+1、1+1
适合人群:高中毕业,专本科毕业..
留学国家:英美澳加荷日西新
留学模式:1+3/4、3+1、1+1
适合人群:高二在读或高三毕业,专本科毕业...
留学国家:英美澳荷加爱新西日韩波
留学模式:1+3、1+1/2、0.5+4.5/1.5
适合人群:高中毕业生,专本科毕业生...
留学国家:德国
留学模式:2+2
适合人群:通过高考,填报志愿并被录取...
留学国家:英美澳加荷爱新西兰
留学模式:1+3、1+1
适合人群:高中毕业,专本科毕业..
留学国家:英美澳加荷爱新意
留学模式:1+3、1+2
适合人群:高中毕业,本科在读或毕业..
留学国家:英美加澳新德意西荷波匈
留学模式:1+3、1+1、3+2
适合人群:高中毕业、专本科毕业...
留学国家:英、美、澳、加、荷、新西兰
留学模式:1+3、1+4、2+2
适合人群:高二在读,高中毕业及同等...
留学国家:英、美、澳、加、新、欧洲、亚洲
留学模式:1+3、1+1
适合人群:高中毕业或同等学历,专本科毕业...
留学国家:美、英、澳、马、爱
留学模式:2+2
适合人群:高二在读,应往届高中毕业..
留学国家:英美澳加意西波荷新日韩泰匈
留学模式:1+3、1+1、3+2、2+2
适合人群:高中毕业及同等学历,专本科毕业...

