国际金融管理
培养目标 |
本专业培养具备国际化水准的外向型、应用型、复合型金融人才。学生将掌握国际金融领域先进理念、专业知识和业务技能,熟悉国际金融市场运作模式、熟练运用英语从事金融业务,具有较高专业素质和商务能力,符合国际金融企业高层次金融管理方面需求。完成项目学习后,学生具备赴海外或国内大学攻读相关专业更高层次学位的学习能力。 |
核心技能 |
在掌握宏观金融分析工具的同时,能够以国际化的视野分析和解决实际问题,尤其在全球经济一体化的背景下,能够将所学知识运用到具体的国际金融实践中。 |
课程设置
专业 | 国际金融管理 | |||
学期 | 课程类型 | 课程 | 学时 | 学分 |
第一学期 | 语言课 | 中级英语 | 160 | 1 |
英语精读(1) | 72 | 1 | ||
文化研究1 | 36 | 1 | ||
专业公共课 | 应用文写作 | 36 | 2 | |
微观经济学 | 72 | 3 | ||
总和 | 376 | 8 | ||
第二学期 | 语言课 | 高级英语 | 160 | 1 |
文化研究2 | 36 | 1 | ||
英语听力与口语1 | 36 | 1 | ||
英语精读(2) | 72 | 1 | ||
专业公共课 | 宏观经济学 | 36 | 3 | |
管理学基础 | 36 | 3 | ||
国际贸易 | 36 | 3 | ||
体育 | 36 | |||
总和 | 448 | 13 | ||
第三学期 | 语言课 | 学术英文 | 72 | 1 |
英语听力与口语2 | 72 | 1 | ||
CFAU英语证书 | ||||
专业公共课 | 商务英语(1) | 72 | 2 | |
会计学基础 | 36 | 3 | ||
计算机应用基础 | 36 | 3 | ||
外交礼仪 | 72 | 2 | ||
高等数学1 | 36 | 4 | ||
体育 | 36 | |||
总和 | 432 | 16 | ||
第四学期 | 语言课 | 商务英语(2) | 160 | 2 |
学术论文写作 | 36 | 2 | ||
专业公共课 | 财务管理 | 36 | 3 | |
国际商法 | 36 | 4 | ||
专业必修课 | 统计学 | 36 | 2 | |
保险学 | 72 | 4 | ||
公司金融 | 72 | 3 | ||
体育 | 36 | |||
总和 | 484 | 20 | ||
第五学期 | 专业必修课 | 国际会计 | 72 | 4 |
高数(2) | 72 | 4 | ||
金融风险学 | 72 | 3 | ||
计量经济学 | 72 | 3 | ||
金融市场与金融机构 | 72 | 3 | ||
体育 | 36 | |||
总和 | 396 | 17 | ||
第六学期 | 专业必修课 | 人力资源管理 | 36 | 4 |
商业文化 | 72 | 4 | ||
毕业专题 | 72 | 8 | ||
证劵投资与分析 | 72 | 4 | ||
总和 | 252 | 20 | ||
总和 | 2388 | 94 |
为了不耽误您的报名,请务必正确填写您的信息并保持电话畅通,我们的专业留学顾问会尽快与您联系,带*为必填项。
您也可以拨打咨询电话400-6666-588或点击下方咨询按钮进行咨询。